Symbol | Min. | Avg | Min. | Avg |
---|---|---|---|---|
USDX | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
AUDUSD | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
EURUSD | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
GBPUSD | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NZDUSD | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
USDCAD | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
USDCHF | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
USDCNH | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
Commissions
per 100,000 USD
Commissions
per 100,000 USD